Zahradnictví - zahradnické služby - sadové a terénní úpravy - okrasné školky

Zelená 1035, 281 63, Kostelec nad Černými lesy, tel./fax.: 321 697 551, mobil: 602 352 913, e-mail: zahradnictvi@mybox.cz

Nejste přihlášen(a). Zde se můžete přihlásit, nebo se zaregistrovat
kohoutek - zahradnictvi - zahradnicke - sluzby - stromy - kere - prodej - prodejna - kostelec - malotice

Sídlo firmy:
Zelená 1035, 281 63
Kostelec nad Černými lesy

Tel./Fax.: 321 697 551
mobil: 602 352 913
e-mail: zahradnictvi@mybox.cz
IČO: 15341551
DIČ: CZ 6103230870
- - - - - - - - - - -
Provozovna:
Okrasná školka Malotice
Tel./záz.: 321 796 013

otevírací doba:

pondělí až pátek 7,00 - 15,00hod
sobota 7,00 - 12,00hod

- - - - - - - - - - -
Prodejna:
KOHOUTEK a partneři zahradnické služby s.r.o.
Zálužská PRAHA - Hloubětín
- - - - - - - - - - -

Nabídka rostlin - Kohoutek zahradnické služby - 2009 - PODZIM
Název Popis VC Počet
    bez DPH zásoba
Keře a jejich kmenné tvary      
Amelanchier rotundifolia ´Edelweiss´ v 60-80, kmínek  437,-  2
Berberis buxifolia ´Nana´ v 20-25, ko1,5l 30,- 28
Berberis julianae v 25-30, h13 15,- 60
Berberis otawensis Superba v 40-60, h13 16,- 350
Berberis thunbergii v 30-40, h13 16,- 700
Berberis thunbergii ´Atropurpurea Nana´ v 15-20, h13 25,- 30
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ v 20-30, h13 16,- 250
Berberis thunbergii ´Harlequin´ v 30-40, h13 16,- 200
Berberis thunbergii ´Rose Glow´ v 30-40, h13 16,- 180
Berberis x media ´Parkjuweel´ v 20-30, h13 16,- 350
Buddleja davidii ´Empire Blue´ v 40-60, h13 18,- 250
Buddleja davidii ´Empire Blue´ v 40-60, ko2l 45,- 20
Buddleja davidii ´Nanho Blue´ v 40-60, h13 18,- 90
Buddleja davidii ´Profusion White´ v 40-60, h13 18,- 30
Buddleja davidii ´Royal Red´ v 40-60, h13 18,- 3
Buxus sempervirens v 20-30, h13 25,- 200
Buxus sempervirens v 20-30, ko2l 35,- 90
Carpinus betulus v 30-40, ko1l 18,- 400
Caryopteris clandonensis v 40-60, h13 16,- 200
Cornus alba v 40-60, h13x13 16,- 400
Cornus alba ´Aurea´ výh 2, v 40-60, h13 16,- 700
Cornus alba ´Elegantissima´ v 40-60, h13 16,- 800
Cornus alba ´Spaethii´ v 40-60, h13 16,- 550
Cornus sanguinea ´Winter Beauty´ v 20-30, h13 18,- 9
Cornus stolonifera ´Flaviramea´ v 30-40, h13 16,- 300
Cotoneaster dammeri v 20-25, h9x9x10 15,- 1000
Cotoneaster adpressus v 10-15, h11 16,- 190
Cotoneaster congestus v 15-20, h11 16,- 260
Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´ v 30-40, h11 16,- 950
Cotoneaster dammeri ´Skogholm´ v 30-40, h11 16,- 1900
Cotoneaster horizontalis v 30-40, h11 16,- 600
Cotoneaster radicans ´Eichholz´ v 30-40, h9x9x10 15,- 1000
Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´ v 30-40, h12 16,- 1000
Cotoneaster salicifolius ´Repens´ v 30-40, h11 16,- 550
Cotoneaster salicifolius ´Sympathie´ v 25-30, h9x9x10 15,- 500
Cytisus scoparius ´Boskoop Ruby´ v 30-40, h13 16,- 220
Cytisus scoparius Gold v 30-40, h13 16,- 240
Deutzia gracilis ´Nikko´ v 10-15, h12 16,- 300
Deutzia scabra ´Codsall Pink´ v 30-40, h13 15,- 190
Diervilla lonicera v 30-40, h13 16,- 100
Euonymus fortunei ´Emerald´n Gold´ v 15-20, h12 16,- 800
Euonymus fortunei ´Kewensis´ v 15-20, h11 16,- 140
Euonymus fortunei ´Sheridan Gold´ v 15-20, h12 16,- 300
Forsythia intermedia v 30-40, h13 16,- 190
Forsythia intermedia ´Maluch´ v 15-20, h12 14,- 380
Forsythia intermedia ´Maluch´ v 40-60, h12 14,- 390
Forsythia intermedia ´Minigold´ v 15-20, h12 14,- 100
Forsythia x intermedia ´Week End´ v 40-60, h13 16,- 400
Genista lydia v 15-20, h12 16,- 80
Hamamelis mollis ´Palida´ v 30-40, ko4l 130,- 6
Hamamelis x intermedia ´Arnold Promise´ v 40-60, ko4l 298,- 3
Hamamelis x intermedia ´Aurora´ v 40-60, oranžový, ko7,5l 470,- 2
Hydrangea paniculata ´Pinky Winky´ v 20-30, ko1l 30,- 500
Hypericum ´Hidcote´ v 30-40, h13 16,- 850
Hypericum androsaemum v 20-30, h13 20,- 500
Hypericum inodorum ´Amber´ výh 3/4, v 20-30, ko1l 21,- 500
Chaenomeles japonica v 20-30, h13 16,- 50
Chaenomeles japonica v 40-60, ko2l 30,- 60
Chaenomeles speciosa ´Simonii´ v 20-30, h13 16,- 503
Chaenomeles speciosa ´Simonii´ v 40-60, ko2l 35,- 90
Ilex crenata ´Convexa´ v 20-30, h13 35,- 94
Ilex crenata ´Convexa´ v 30-40, ko2l 55,- 20
Ilex crenata ´Golden Gem´ v 20-30, ko1,5l 45,- 15
Jasminum nudiflorum v 40-60, vyvazované, ko1,5l 25,- 90
Kerria japonica ´Pleniflora´ v 30-40, h13 16,- 180
Kolkwitzia amabilis v 30-40, h13 20,- 250
Ligustrum atrovirens v 30-40, h13 16,- 1000
Ligustrum ovalifolium ´Aureum´ v 20-30, h13 16,- 30
Lonicera nitida v 20-30, h11 16,- 250
Lonicera nitida v 60-80, h12 10,- 300
Lonicera nitida ´Maigrün´ v 20-30, h12 16,- 2400
Lonicera pileata v 20-30, h12 16,- 300
Magnolia x soulangeana ´Alexandrina´ v 30-40, h13 50,- 200
Magnolia x soulangeana ´Speciosa´ v 30-40, h13 50,- 200
Mahonia aguifolium v 20-30, h13 25,- 700
Pachysandra terminalis v 15-20, h11 16,- 600
Philadelphus ´Mont Blanc´ v 30-40, h13 16,- 90
Physocarpus opulifolius v 40-60, h13 16,- 330
Physocarpus opulifolius ´Diabolo´ v 40-60, h13 16,- 180
Physocarpus opulifolius ´ Andre´ v 40-60, h13 25,- 2000
Physocarpus opulifolius ´Red Baron´ v 30-40, h13 25,- 1000
Physocarpus opulifolius ´Luteus´ v 20-30, h13 14,- 240
Potentilla fruticosa ´Abbotswood´ výh 3/4, v 15-20, h12 16,- 30
Potentilla fruticosa ´Goldfinger´ v 20-30, h11 16,- 900
Potentilla fruticosa ´Goldteppich´ v 15-20, h11 16,- 600
Potentilla fruticosa ´Kobold´ výh 5/7, v 15-20, h13 19,- 1000
Potentilla fruticosa ´Pink Beauty´ v 20-30, h12 16,- 70
Potentilla fruticosa ´Primrose Beauty´ v 15-20, h12 16,- 300
Potentilla fruticosa ´Red ´ v 15-20, h13 19,- 1000
Potentilla fruticosa ´Red Ace´ v 15-20, h11 16,- 700
Potentilla fruticosa Red Jocker v 10-15, h11 16,- 150
Prunus cerasifera ´Nigra´ C, v 40-60, h13 70,- 500
Prunus cerasifera ´Nigra´ v 150-200,š 100-150, bal40 350,- 60
Prunus cerasifera ´Nigra´ v 200-250, š 100-150, bal50 600,- 80
Prunus cistena v 120-150,bal40 250,- 30
Prunus laurocerasus v 15-20, h13 20,- 360
Prunus laurocerasus v 30-40, h13 25,- 190
Prunus laurocerasus v 40-60, ko2l 55,- 50
Prunus laurocerasus  v 70-80, bal 120,- 60
Prunus laurocerasus  v 80-100, bal 250,- 4
Pyracantha ´Soleil d´Or´ v 30-40, h13 16,- 550
Pyracantha coccinea ´Orange Glow´ v 30-40, h13 16,- 450
Pyracantha coccinea ´Red Column´ v 30-40, h13 16,- 340
Rhamnus frangula ´Aspleniifolia´ v 20-30, h13 25,- 200
Rosa rugosa ´Gelbe D.Hastrup´ v 20-30, h13 26,- 200
Ribes alpinum v 20-30, h13 15,- 240
Ribes alpinum v 40-60, h13 16,- 200
Salix purpurea ´Gracilis´ v 40-60, h13 16,- 190
Salix repens x rozmarinifolia v 10-15, h13 16,- 90
Salix sepulcralis ´Erythroflexuosa´ v 60-80, h13 16,- 80
Salix sepulcralis ´Erythroflexuosa´ v 80-100, ko2l 25,- 20
Salix x erythroflexuosa v 150-175, bal 250,- 8
Spiraea betulifolia v 20-30, h11 15,- 800
Spiraea cinerea ´Grefsheim´ v 40-60, h13 15,- 1600
Spiraea douglasii v 60-80, h13 15,- 250
Spiraea japonica ´Golden Princess´ v 10-15, h11 14,- 700
Spiraea japonica ´Shirobana´ v 10-15, h13 15,- 700
Spiraea nipponica ´Snowmound´ v 40-60, h13 14,- 190
Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´ v 15-20, h13 15,- 1400
Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´ v 40-60, h13 15,- 150
Spiraea x bumalda ´Crispa´ v 10-15, h13 15,- 600
Spiraea x bumalda ´Dart´s Red´ v 15-20, h13 15,- 650
Spiraea x bumalda ´Dart´s Red´ v 40-60, h13 15,- 500
Spiraea x bumalda ´Goldflame´ v 20-30, h13 15,- 1200
Spiraea x bumalda ´Goldflame´ v 30-40, h13 15,- 850
Spiraea thunbergii ´Fujino Pink´ v 20-30, h10x10 21,- 1000
Spiraea x vanhouttei v 30-40, h13 15,- 1300
Stephanandra incisa v 30-40, h11 16,- 180
Stephanandra incisa ´Crispa´ v 30-40, h11 16,- 2000
Stephanandra incisa ´Crispa´ v 40-60, h11 16,- 970
Symphoricarpos albus výh 2, v 30-40, h13 14,- 430
Symphoricarpos x chenaultii ´Hancock´ v 30-40, h11 16,- 2400
Syringa meyeri ´Palibin´ v 15-20, h12 20,- 30
Syringa microphylla ´Superba´ v 15-20, h12 20,- 45
Tamarix pentandra v 80-100, ko2l 35,- 10
Ulmus carpinifolia ´Wredei´ v 30-40, ko2l 85,- 44
Viburnum bodnantense ´Dawn´ v 30-40, h13 20,- 95
Viburnum pragense v 15-20, h13 25,- 100
Viburnum pragense v 30-40, ko2l 50,- 30
Viburnum rhytidophyllum v 20-30, h13 35,- 150
Viburnum rhytidophyllum v 30-40, ko3l 45,- 5
Weigela atropurpurea v 30-40, h11 15,- 917
Weigela floribunda ´Rosea´ v 40-60, h13 16,- 111
Weigela florida ´Alba´ v 30-40, h13 16,- 130
Weigela florida ´Variegata´ v 30-40, h13 16,- 135
Weigela hybrida ´Bristol Ruby´ v 40-60, h13 15,- 461
Ovíjivé a pnoucí rostliny      
Actinidia arguta Geneva Pnd, ko2l 95,- 7
Aristolochia durior Pnd, ko2l 85,- 20
Campsis radicans Pnd, h13 25,- 79
Campsis radicans Pnd, ko1,5l 35,- 100
Campsis radicans ´Flava´ Pnd, h13 25,- 80
Campsis radicans ´Flava´ Pnd, ko1,5l 35,- 79
Campsis x tagliabuana ´Madame Galen´ Pnd, ko2l 85,- 2
Hedera helix Pnd, 20-30cm, h11 15,- 1500
Hedera helix Pnd, vyvazované 100cm, ko3l 65,- 80
Hedera helix ´Goldheart´ Pnd, ko1l 65,- 15
Hedera hibernica Pnd, h9x9x10 16,- 1000
Humulus lupulus Pnd, ko2l 65,- 5
Lonicera japonica ´Aureoreticulata´ Pnd, ko1,5l 25,- 5
Lonicera x heckrotii Pnd, ko1,5l 25,- 7
Parthenocissus quinguefolia Pnd, h9x9x10 10,- 50
Parthenocissus quinguefolia ´Engelmanii´ Pnd, h9x9x10 25,- 250
Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´ Pnd, h10,5 25,- 100
Azalky      
Azalea japonica Venkovní azalka, v 20-25, h13 30,- 150
Azalea japonica směs Venkovní azalka, v 10-15, h10,5 20,- 804
Vřesovištní      
Calluna vulgaris sorty v 10-15, h11 15,- 650
Erica carnea ´Kramer´s Rote´ v 12-15, h11 15,- 802
Erica carnea ´White Perfection´ v 12-15, h11 15,- 802
Erica carnea Maryhellen v 3-5, h11 15,- 900
Růže      
Rosa pokryvná-červená,růžová,bílá,oranžová B, červená bílá růžová, h13 20,- 2000
Trvalky a skalničky      
Lavandula angustifolia h11 15,- 600
Vinca minor h8x8x8 12,- 900
Geranium macrorhizum v 10-15,13h 18,- 150
Geum coccineum v 10-15,13h 18,- 40
Walddsteinia ternata v 10-15,13h 18,- 300
Jehličnaté dřeviny      
Abies concolor v 150-175, ko60l 1500,- 2
Abies koreana v 150-175, ko60l 1500,- 2
Abies nordmanniana v 150-175, ko15l 1500,- 2
Calocedrus dekurrens v 70-80, V-10-20m,Ś-6m, ko7,5l 260,- 4
Cedrus atlantica ´Golden Horizontalis´ v 25-30, ko2,5l 313,- 3
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ v 30-40, ko1,5l 40,- 100
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ v 125-150, k15 200,- 6
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ v 175-200,bal 400,- 2
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ v 200-220,bal 650,- 4
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ v 20-30, h13 45,- 20
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ v 70-80, KMÍNEK 490,- 1
Chamaecyparis lawsoniana ´Ivonne´ v 100-125, k15 200,- 10
Chamaecyparis pisifera ´Filifera Aurea Nana´ v 10-12, ko1,5l 40,- 50
Juniperus communis ´Depressa Aurea´ v 20-30, ko1,5l 45,- 130
Juniperus communis ´Hibernica´ v 120-140, bal 250,- 27
Juniperus communis ´Hornibrookii´ v 20-30, ko1,5l 40,- 40
Juniperus communis Depresa v 20-25, ko1,5l 40,- 442
Juniperus horizontalis ´Wiltonii´ š 20-30, ko2l 50,- 300
Juniperus conferta ´Schlager´ š 20-30, ko2l 50,- 200
Juniperus horizontalis ´Glauca´ š 30-40, ko2l 50,- 200
Juniperus chinensis ´Old Gold´ v 30-40, ko1,5l 45,- 500
Juniperus sabina ´Tamariscifolia´ š 15-20, ko1,5l 40,- 24
Juniperus scopulorum ´Blue Arrow´ v 40-60, ko1,5l 45,- 15
Juniperus scopulorum ´Skyrocket´ v 200-220, bal 400,- 2
Juniperus squamata ´Blue Swede´ v 20-30, ko1,5l 40,- 40
Microbiota decussata v 15-20, ko1,5l 45,- 200
Picea pungens v 125-150, bal 450,- 5
Picea pungens v 175-200, bal 600,- 6
Picea pungens v 200-250, bal 750,- 8
Picea pungens v 250-300, bal 850,- 10
Picea glauca ´Alberta Globe´ v 5-8, h10x10 40,- 500
Pinus cembra v 20-30, h13 85,- 200
Pinus nigra v 40-60, h13 40,- 400
Pinus nigra v 150-175, ko15l 1500,- 1
Pinus sylvestris ´Watereri´ v 30-40, ko2l 75,- 300
Pinus sylvestris ´Watereri´ v 40-60, ko3l 120,- 85
Taxus baccata v 80-100, ko15l 425,- 40
Taxus baccata ´Goud Elsje´ v 30-40, ko4l 297,- 5
Taxus baccata ´Repandens´ v 15-20, ko1,5l 45,- 85
Taxus media Hillii v 80-100, ko15l 312,- 2
Taxus x media ´Hicksii´ v 20-30, ko1,5l 35,- 71
Taxus x media ´Hicksii´ v 80-100, ko20l 380,- 8
Thuja occidentalis ´Smaragd´ v 30-40, ko2l 45,- 1000
Thuja occidentalis ´Danica´ v 80-90, bal 350,- 2
Thuja occidentalis ´Malonyana´ v 60-80, ko2l 55,- 150
Thuja occidentalis ´Malonyana´ v 250-300, bal 1200,- 1
Thuja occidentalis ´Brabant´ v 80-100, ko10l 110,- 40
Thuja occidentalis ´Brabant´ v 250-300, bal 1200,- 3
Thuja orientalis ´Aurea´ v 30-40, ko1,5l 50,- 100
Thuja orientalis ´Pyramidalis Aurea´ v 50-60, ko1,5l 60,- 50
Thuja orientalis ´Pyramidalis Aurea´ v 125-150,k20 1640,- 4
Thuja plicata ´Excelsa´ v 40-60, ko2l 35,- 10
Thuja plicata ´Excelsa´ v 250-300, bal 1200,- 1
Thuja plicata ´Fastigiata´ v 40-50, ko2l 35,- 30
Thujopsis dolabrata v 30-40, h13 35,- 220
Tsuga canadensis ´Pendula´ v 60-80, ko3l 570,- 2
Listnaté stromy a jejich tvary      
Acer campestre Vk, ok 16-18, korunka 150, bal 1200,- 1
Acer campestre Vk, ok 16-18,korunka 200, bal 1800,- 1
Acer campestre Kts,2xp ,keřový tvar,300-350, bal 1000,- 30
Acer platanoides Vk 3xp, ok 16-18, bal60 1200,- 2
Acer platanoides Vk 3xp, ok 20-25, bal 80 2200,- 1
Acer platanoides ´Columnare´ Vk 3xp, ok 14-16, ko 80 l 1800,- 1
Acer platanoides´Crimson King´  Pyr 3xp,300-350,ko 130 l 7200,- 1
Acer platanoides ´Drummondii´ Vk, ok 16-18, ko130l 3600,- 3
Acer platanoides ´Royal Red´ Vk, ok 18-20,ko160l 6300,- 4
Acer pseudoplatanus Vk, ok 16-18, bal 1200,- 2
Aesculus carnea ´Briotii´ Vk , ok 12-14,korunka 180, bal 750,- 3
Aesculus hippocastanum Vk, ok 14-16, bal 500,- 4
Aesculus hippocastanum Vk 2xp, ok 18-20, bal 700,- 4
Aesculus hippocastanum Vk 3xp, ok 20-25,bal 1000,- 6
Betula jacquemontii Pyr, 2xp, v 200-250, bal 800,- 16
Betula verrucosa Pyr, 2xp, v 350-400, bal 1000,- 1
Betula verrucosa ´Purpurea´ Pyr 2xp, v 175-200, bal 1300,- 1
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ Pyr 2xp, v 200-225, bal 500,- 80
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ Pyr 2xp, v 225-250, bal 600,- 35
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ Pyr 2xp, v 250-300, bal 1000,- 37
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ Pyr 2xp, v 300-350, bal 1200,- 18
Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ Vk 3xp, ok 18-20,v  400-450,bal 2800,- 1
Catalpa bignonioides Vk 3xp, ok 18-20, ko160l 2960,- 2
Fagus sylvatica Pyr, 2xp, v100-125,bal 150,- 10
Fagus sylvatica Pyr, 2xp, v125-150,bal 200,- 20
Fagus sylvatica Átropunicea´ Pyr, 2xp, v200-250,ko 60 l 600,- 1
Fraxinus excelsior Vk, ok 14-16,bal 700,- 1
Fraxinus excelsior Vk, ok 18-20,bal 1400,- 1
Fraxinus pensylvanica ´Aucubifolia´ Vk, ok 18-20,km 120,bal 1400,- 2
Fraxinus pensylvanica ´Aucubifolia´ Vk, ok 14-16,km 220,bal 1000,- 1
Fraxinus excelsior´Globosa´  Vk, ok 30-35,kon.500 l 3000,- 3
Magnolia kobus Vk 3xp, ok 18-20, ko130l 6700,- 1
Platanus x acerifolia Vk, ok 30-35, bal 80 3000,- 2
Prunus avium Vk,ok 14-16,kon 60l 1000,- 3
Prunus serrulata ´Kanzan´ Vk 4xp,ok 18-20, ko200l 3830,- 1
Prunus serrulata ´Kanzan´ Vk 3xp,ok 20-25, bal 80 2500,- 1
Pyrus calleryana´Chanticleer´ Vk 3xp,ok 16-18, kon 120 3250,- 2
Quercus palustris Vk 3xp, ok 18-20,kon 150 6300,- 13
Quercus robur ´Fastigiate Koster´ Vk, ok 8-10, 300-350, ko160l 2500,- 3
Quercus rubra Vk 3xp, ok 18-20,kon 160 5470,- 3
Robinia pseudoacacia ´CASQUE ROUGE´ Vk 3xp, ok 18-20,kon 160 3000,- 10
Salix x erythroflexuosa Pyr 2xp,v175-200,bal 250,- 8
Salix x erythroflexuosa Pyr 2xp,v200-225,bal 300,- 10
Tilia cordata Vk, ok 16-18, kon 130 2000,- 1
Tilia cordata ´Greenspire´ Vk, ok 16-18, bal 60 1500,- 10
Tilia cordata ´Greenspire´ Vk 3xp, ok 18-20, bal 1800,- 1
Tilia cordata ´Greenspire´ Vk 3xp, ok 30-35, bal 2500,- 2
Tilia euchlora Vk 3xp, ok 18-20, ko200l 3830,- 5

Doporučujeme : Nabídka zaměstnání - 
Doporučujeme: Domy na klíč -  Autobusová doprava -  Oplocení - ploty a brány -  Ubytování Jeseník -  Izolační materiály -  Malířství Brno -  Realizace interiérů -   Hračky výbavičky, fusaky,hrací deky,Akumulátorové nářadí